MON, MAY 12
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Navigator Ln | PRV-E2 | Navigator Ln B/O |
Forester, Trader, Seafarer & Pathfinder Ln |
Hyd. 151 (Fleet & Explorer) | Forester Ln B/O Trader Ln B/O Seafarer Ln B/O Pathfinder Ln Hyd. |
Explorer Ln | Hyd. 151 (Fleet & Explorer) | Explorer Ln B/O |
Camano Ln | Hyd. 135 (Rainier Ln) | Camano Ln B/O |
Resolute Ln | Hyd. 135 (Rainier Ln) | Resolute Ln B/O |
TUES, MAY 13
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Forester Ln & Fire Station | Hyd. 140(Pioneer Dr) | Fire Station |
Harms Ln | Hyd. 140(Pioneer Dr) | Harms Ln Hyd 144 |
Jackson Ln | PRV-E1 | Jackson Ln Hyd 146 |
WED, MAY 14
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Keefe Ln | Hyd. 140 (Pioneer Ln) | Keefe Ln. B/O |
McCurdy Ln | Hyd. 140 (Pioneer Ln) | McCurdy Ln B/O |
Puget Loop & Phinney Ln | Hyd. 112 (Machias Loop) | Phinney Ln B/O |
THURS, MAY 15
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Goliah Ln | PRV-E3 | Goliah Ln B/O |
Puget Loop & Drew Ln | Hyd. 112 (Machias Loop) | Drew Ln B/O |
Walker Way | Hyd. 137 (Evans Ln) | Hyd. 109 (Machias Loop) |
DAY 1 – MON, MAY 5
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Osprey Ridge Drive | Walker Way Hyd. | PRV-E6 |
Mockingbird Ln | Walker Way Hyd. | Mockingbird Ln B/O |
Warbler Ln | Hyd. 60 | Warbler Ln B/O |
Falcon Ln | Hyd. 60 | Falcon Ln B/O |
Goldfinch Ln | Hyd. 60 | Goldfinch Ln B/O |
DAY 2 – TUES, MAY 6
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Sparrow Ct | Hyd. 60 | Sparrow Ct. B/O |
Wren Ct | Hyd. 60 | Wren Ct. B/O |
Walker Wy | Walker Way Hyd. | Machias Loop Hyd. 81 |
DAY 3 – WED, MAY 7
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Talbot Way & Rainier Ln | Hyd. 1 (Ames Ln.) | Wells Ridge Ct. B/O |
Sayward Ln | Hyd. 1 | Sayward Ln B/O |
Tyee Ln | Hyd. 1 | Tyee Ln. B/O |
DAY 4 – THURS, MAY 8
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Evans Ln | Hyd. 42 (Evans Ln) | Evans Ln. B/O |
Rainier Ln | Hyd. 87 | Clipper Ln B/O Barque Ln B/O Mainsail Ln B/O Topsail B/O |
Rainier Ln | Hyd. 24 (Rainier Ln) | Hyd. 15 (Wells Ridge Ct) |
DAY 5 – FRI, MAY 9
*Change made 5/8/25
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Schooner Ln | Hyd. 42 (Talbot Way) | Schooner Ln B/O |
Walker Wy & Olympic Ln | Hyd. 81 | Olympic Ln B/O |
Walker Wy & Gamble Ln | Hyd. 81 | Gamble Ln B/O |
Cressey & Helm | Hyd. 81 | Cressey Ln B/O Helm Ln |
DAY 6 – SAT, MAY 10
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Pioneer Dr | Hyd. 24 (Rainier Ln) | Keller Ln |
DAY 7 – SUN, MAY 11
RUN REF NAME | INSERTION POINT | DISCHARGE POINT |
---|---|---|
Fleet Dr | Hyd. 24 (Rainier Ln) | Fleet Dr B/O |
Fleet Dr | Hyd. 24 (Rainier Ln) | Wheeler Ln B/O |
Adventurer Ln | Hyd. 173 (Fleet Dr) | Adventurer Ln B/O |